|
Live on the Lake.
| DAYS ON MARKET | 3,326 | LAST UPDATED | 2/4/2017 |
|---|---|---|---|
| TRACT | Lake Terrace II (LT2) | YEAR BUILT | 1976 |
| COUNTY | Orange | STATUS | Active |
| PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
| School District | Saddleback Valley Unified |
|---|
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Central A/C |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| HEAT | Central Furnace, Forced Air |
| STORIES | 2 |
| SUBDIVISION | Lake Terrace II (LT2) |
| SATELLITE VIEW |
| / | |
Listing information deemed reliable but not guaranteed
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.